天天动态:民生银行(600016)龙虎榜数据(05-08)
东方财富Choice数据
2023-05-08 17:31:38
(资料图)
沪深交易所2023年05月08日公布的交易公开信息显示,民生银行因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。民生银行当日收报4.44元,涨跌幅6.99%,换手率2.57%,成交额39.61亿元。异常期间05月04日至05月08日,期间涨幅22.31%,累计偏离值20.15%,区间成交额95.44亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 沪股通专用 | 60364.08 | - | - |
2 | 华泰证券总部 | 12743.46 | - | - |
3 | 机构专用 | 12652.08 | - | - |
4 | 中国国际金融上海分公司 | 11182.59 | - | - |
5 | 机构专用 | 10346.3 | - | - |
合计 | - | 107288.51 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 沪股通专用 | - | 62915.78 | - |
2 | 开源证券深圳分公司 | - | 50955.44 | - |
3 | 太平洋证券客户资产管理部 | - | 12865.63 | - |
4 | 国泰君安证券总部 | - | 11544.41 | - |
5 | 华泰证券总部 | - | 11423.23 | - |
合计 | - | - | 149704.49 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。